Делая заказ на нашем сайте, указывайте необходимые размеры. Если Вы затрудняетесь с выбором размера, оставьте пункт "размер не указан" и менеджер поможет Вам с выбором.
Основные размеры типовых фигур мужчин
Размер | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | ||||||
Обхват груди, см. | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | 127-134 | ||||||
Обхват талии, см. | 70-78 | 79-86 | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | ||||||
Обхват бедер, см. | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 | 125-132 | 133-140 | ||||||
Рост, см. | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 |
Расстояние от линии талии до пола, см. | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 |
Размер головного убора измеряется обхватом головые.
Размер детской одежды - обхват груди разделить пополам.